Kit de energía solar para contenedor marítimo
$26,250 MXN
Compra un kit de energía solar para contenedor marítimo. Es una solución lista para conectar que puede funcionar como fuente de energía independiente de 110 V o como sistema de respaldo conectado a la red eléctrica. Puedes instalarlo en contenedores de oficina existentes o combinarlo con otros equipos eléctricos. Su instalación es sencilla y puedes realizarla por tu cuenta. Agrega una fuente de 110 V para usar aire acondicionado, computadoras, luces, microondas y más.
Compra en línea un kit de energía solar para contenedor marítimo
Kit de energía solar para contenedor marítimo
Compra un kit de energía solar para contenedor marítimo. Es una solución lista para conectar que puede funcionar como fuente de energía independiente de 110 V o como sistema de respaldo conectado a la red eléctrica. Puedes instalarlo en contenedores de oficina existentes o combinarlo con otros equipos eléctricos. Su instalación es sencilla y puedes realizarla por tu cuenta. Agrega una fuente de 110 V para usar aire acondicionado, computadoras, luces, microondas y más.
El sistema aprovecha la energía del sol para suministrar electricidad al contenedor.
Llama a nuestros especialistas en energía solar al (478) 227-5076 para revisar el consumo eléctrico de tus aparatos, o consulta la pestaña de consumo típico para calcular la potencia que necesitas.
Características del kit
- Instalación lista para conectar.
- Paneles solares de 300 W.
- Gabinete para baterías con clasificación NEMA.
- Baterías de ciclo profundo de 6 V y 240 Ah, sin mantenimiento.
- Inversor de 3,000 W con dos tomacorrientes de 110 V.
- Controlador de carga MPPT.
- Interruptor de transferencia automática opcional para cambiar entre la red eléctrica y una fuente independiente.
- Inversor opcional de 6,000 W con cuatro tomacorrientes.
- Baterías de ion-litio opcionales.
- Seguidor solar opcional.
- Punto de acceso Wi-Fi opcional.
- Sistema de vigilancia opcional.
- Lámpara para exteriores opcional.
Consumo eléctrico típico de aparatos
Los valores son aproximados y pueden variar según el modelo y las condiciones de uso. Mínimo y máximo indican el consumo en funcionamiento; en espera corresponde al consumo en modo de espera. “N/D” indica que no se especifica ese dato.
| Aparato | Mínimo | Máximo | En espera |
|---|---|---|---|
| Foco incandescente de 100 W | 100 W | 100 W | 0 W |
| Televisor a color de 25″ | 150 W | 150 W | N/D |
| Lijadora de banda de 3″ | 1,000 W | 1,000 W | N/D |
| Televisor LED de 32″ | 20 W | 60 W | 1 W |
| Televisor LED de 46″ | 60 W | 70 W | 1 W |
| Televisor LED de 49″ | 85 W | 85 W | 1 W |
| Foco incandescente de 60 W | 60 W | 60 W | 0 W |
| Lijadora de disco de 9″ | 1,200 W | 1,200 W | N/D |
| Aire acondicionado de 8,000 BTU | 730 W | 1,290 W | N/D |
| Ventilador de techo | 60 W | 70 W | 0 W |
| Radio reloj | 1 W | 2 W | N/D |
| Secadora de ropa | 1,000 W | 4,000 W | N/D |
| Cafetera | 800 W | 1,400 W | N/D |
| Monitor de computadora | 25 W | 30 W | N/D |
| Campana extractora | 20 W | 30 W | 0 W |
| Cargador de taladro inalámbrico | 70 W | 150 W | N/D |
| Tenaza para cabello | 25 W | 35 W | 0 W |
| Computadora de escritorio | 100 W | 450 W | N/D |
| Lavavajillas | 1,200 W | 1,500 W | N/D |
| Bomba de agua doméstica | 200 W | 300 W | 0 W |
| Reproductor de DVD | 26 W | 60 W | N/D |
| Cobija eléctrica | 200 W | 200 W | N/D |
| Calefactor con ventilador | 2,000 W | 3,000 W | N/D |
| Hervidor eléctrico | 1,200 W | 3,000 W | 0 W |
| Podadora eléctrica | 1,500 W | 1,500 W | N/D |
| Rasuradora eléctrica | 15 W | 20 W | N/D |
| Estufa eléctrica | 800 W | 1,000 W | N/D |
| Calentador de agua eléctrico instantáneo | 6,600 W | 8,800 W | N/D |
| Máquina de café espresso | 1,300 W | 1,500 W | N/D |
| Extractor de aire | 12 W | 12 W | N/D |
| Licuadora | 300 W | 400 W | N/D |
| Deshidratador de alimentos | 800 W | 800 W | N/D |
| Congelador | 30 W | 50 W | N/D |
| Refrigerador con congelador | 150 W | 400 W | N/D |
| Freidora | 1,000 W | 1,000 W | N/D |
| Consola de videojuegos | 120 W | 200 W | N/D |
| Computadora para videojuegos | 300 W | 600 W | 1 W |
| Amplificador de guitarra | 20 W | 30 W | N/D |
| Secadora de cabello | 1,800 W | 2,500 W | N/D |
| Espejo de baño con calefacción | 50 W | 100 W | N/D |
| Aire acondicionado residencial | 1,000 W | 4,000 W | N/D |
| Enrutador de internet | 5 W | 15 W | N/D |
| Teléfono residencial | 3 W | 5 W | 2 W |
| Sistema de sonido residencial | 95 W | 95 W | 1 W |
| Dispensador de agua caliente | 1,200 W | 1,300 W | N/D |
| Calentador de inmersión para agua | 3,000 W | 3,000 W | N/D |
| Humidificador | 35 W | 40 W | N/D |
| Parrilla de inducción, por zona | 1,400 W | 1,800 W | N/D |
| Impresora de inyección de tinta | 20 W | 30 W | N/D |
| Aire acondicionado inverter | 1,300 W | 1,800 W | N/D |
| Plancha | 1,000 W | 1,000 W | N/D |
| Computadora portátil | 50 W | 100 W | N/D |
| Cortadora de césped | 1,000 W | 1,400 W | N/D |
| Foco LED | 7 W | 10 W | 0 W |
| Mi Box | 5 W | 7 W | 3 W |
| Microondas | 600 W | 1,700 W | 3 W |
| Luz nocturna | 1 W | 1 W | 0 W |
| Horno | 2,150 W | 2,150 W | N/D |
| Trituradora de papel | 200 W | 220 W | N/D |
| Ventilador de pedestal | 50 W | 60 W | N/D |
| Cafetera de filtro | 800 W | 1,100 W | N/D |
| Cargador de teléfono | 4 W | 7 W | N/D |
| Regadera eléctrica | 7,500 W | 10,500 W | 0 W |
| Olla de presión eléctrica | 700 W | 700 W | N/D |
| Proyector | 220 W | 270 W | 1 W |
| Refrigerador | 100 W | 200 W | N/D |
| Arrocera eléctrica | 200 W | 500 W | N/D |
| Escáner | 10 W | 18 W | N/D |
| Olla de cocción lenta | 160 W | 180 W | N/D |
| Esterilizador | 650 W | 650 W | N/D |
| Plancha para alisar el cabello | 75 W | 300 W | N/D |
| Desbrozadora | 300 W | 500 W | N/D |
| Bomba de agua sumergible | 360 W | 400 W | N/D |
| Ventilador de mesa | 10 W | 25 W | N/D |
| Cargador de tableta | 10 W | 15 W | N/D |
| Tableta | 5 W | 10 W | N/D |
| Tostador | 800 W | 1,800 W | 0 W |
| Caminadora | 280 W | 900 W | N/D |
| Lámpara tubular de 1,500 mm | 22 W | 22 W | N/D |
| Televisor a color de 19″ | 40 W | 100 W | 1 W |
| Aspiradora | 700 W | 900 W | 0 W |
| Ventilador de pared | 45 W | 60 W | 0 W |
| Lavadora | 500 W | 500 W | 1 W |
| Dispensador de agua | 100 W | 100 W | N/D |
| Fuente decorativa de agua | 35 W | 35 W | N/D |
| Filtro y enfriador de agua | 70 W | 100 W | N/D |
| Enfriador de vino para 18 botellas | 83 W | 83 W | 0 W |
